# | Срок действия абонемента | Описание | Стоимость абонемента |
---|---|---|---|
1 | 1 тренировка | Разовое посещение | 150 грн |
2 | 1 месяц | Безлимит | 700 грн |
3 | 3 месяца 1 неделя заморозки |
Безлимит | 1700 грн
20% экономии (520 грн/месяц) |
4 | 6 месяцев 3 гостевых визита 2 недели заморозки |
Безлимит | 2950 грн
30% экономии (455 грн/месяц) |
5 | 1 год 6 гостевых визитов 1 месяц заморозки |
Безлимит | 5000 грн
40% экономии (390 грн/месяц) |
# | Услуги, срок действия | Стоимость, грн | ЭКОНОМИЯ |
---|---|---|---|
1 | разовое посещение | 120 | |
2 | полотенце | 20 | |
3 | аренда шкафчика/ 1 месяц | 150 | |
ДНЕВНЫЕ АБОНЕМЕНТЫ (ВХОД ДО 15:00)
неограниченное количество посещений *тренировка в вечернее время 50 грн |
|||
4 | 1 месяц | 500 | |
5 | 2 месяца | 900 | 10% |
6 | 3 месяца | 1300 | 15% |
7 | 6 месяцев | 2200 | 20% |
БЕЗЛИМИТНЫЕ АБОНЕМЕНТЫ
неограниченное количество и время посещений |
|||
8 | 1 месяц | 600 | |
9 | 3 месяца | 1500 | 15% |
10 | 6 месяцев | 2700 | 20% |
СИСТЕМА ЗАМОРОЗКИ АБОНЕМЕНТОВ | ||
11 | 2 месяца | 1 неделя |
12 | 3 месяца | 2 недели |
13 | 6 месяцев | 1 месяц |
СКИДКИ | ||
14 | корпоративные | первый абонемент с тренером |
15 | 5 сотрудников – 5%
10 сотрудников – 10%
20 сотрудников – 20%
|
-20%
на любой абонемент /персональную тренировку
|